Mã bưu chính (hay còn gọi là Mã bưu điện) tên tiếng Anh là Zipcode, Postcode hay Postal Code – là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm hoặc dùng để khai báo thông tin khi mua hàng trên các trang web quốc tế có yêu cầu nhập zipcode.
Ngoài ra, zipcode là mã cần thiết khi Google (Adsense), Facebook, Paypal… yêu cầu bạn nhập vào để xác minh địa chỉ thanh toán khi bạn mua hàng online ở các trang web bán hàng của nước ngoài, thanh toán quảng cáo Google, quảng cáo Facebook hay nếu bạn là dân MMO thì cũng cần nhập zipcode để nhận tiền từ nước ngoài.
Nhiều bạn thắc mắc zipcode Việt Nam (Mã bưu chính Quốc gia Việt Nam) chính xác có 05 số hay 06 số?
Xin trả lời luôn, mã bưu chính 06 ký tự là mã cũ từ năm 2004, còn mã 05 ký tự là mã mới bưu chính áp dụng từ năm 2018. Như vậy, bạn hãy sử dụng mã bưu chính mới có năm số nhé!
Vậy mã bưu chính của tỉnh Bắc Ninh là gì?
Cấu trúc mã bưu chính Việt Nam (5 chữ số):
- Chữ số thứ 1: Xác định mã vùng.
- Chữ số thứ 1 và 2: Xác định mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Chữ số thứ 1 đến 4: Xác định mã quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
- Chữ số thứ 5 (cuối cùng): Xác định đối tượng gán mã cụ thể, thường là bưu cục, phường, xã hoặc một địa chỉ cụ thể.
Danh sách mã ZIP tỉnh Bắc Ninh mới nhất sau sáp nhập
| Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
| 1 | X. Chi Lăng | 16819 |
| 2 | X. Phù Lãng | 16826 |
| 3 | X. Yên Phong | 16220 |
| 4 | X. Văn Môn | 16218 |
| 5 | X. Tam Giang | 16215 |
| 6 | X. Yên Trung | 16213 |
| 7 | X. Tam Đa | 16211 |
| 8 | X. Tiên Du | 16420 |
| 9 | X. Liên Bão | 16419 |
| 10 | X. Tân Chi | 16416 |
| 11 | X. Đại Đồng | 16410 |
| 12 | X. Phật Tích | 16413 |
| 13 | X. Gia Bình | 16706 |
| 14 | X. Nhân Thắng | 16708 |
| 15 | X. Đại Lai | 16713 |
| 16 | X. Cao Đức | 16710 |
| 17 | X. Đông Cứu | 16717 |
| 18 | X. Lương Tài | 16620 |
| 19 | X. Lâm Thao | 16618 |
| 20 | X. Trung Chính | 16607 |
| 21 | X. Trung Kênh | 16611 |
| 22 | P. Kinh Bắc | 16114 |
| 23 | P. Võ Cường | 16118 |
| 24 | P. Vũ Ninh | 16111 |
| 25 | P. Hạp Lĩnh | 16120 |
| 26 | P. Nam Sơn | 16121 |
| 27 | P. Từ Sơn | 16318 |
| 28 | P. Tam Sơn | 16309 |
| 29 | P. Đồng Nguyên | 16307 |
| 30 | P. Phù Khê | 16312 |
| 31 | P. Thuận Thành | 16524 |
| 32 | P. Mão Điền | 16522 |
| 33 | P. Trạm Lộ | 16520 |
| 34 | P. Trí Quả | 16510 |
| 35 | P. Song Liễu | 16514 |
| 36 | P. Ninh Xá | 16518 |
| 37 | P. Quế Võ | 16827 |
| 38 | P. Phương Liễu | 16814 |
| 39 | P. Nhân Hòa | 16811 |
| 40 | P. Đào Viên | 16822 |
| 41 | P. Bồng Lai | 16820 |
| 42 | X. Đại Sơn | 26414 |
| 43 | X. Sơn Động | 26429 |
| 44 | X. Tây Yên Tử | 26427 |
| 45 | X. Dương Hưu | 26422 |
| 46 | X. Yên Định | 26418 |
| 47 | X. An Lạc | 26421 |
| 48 | X. Vân Sơn | 26410 |
| 49 | X. Biển Động | 26512 |
| 50 | X. Lục Ngạn | 26536 |
| 51 | X. Đèo Gia | 26534 |
| 52 | X. Sơn Hải | 26519 |
| 53 | X. Tân Sơn | 26517 |
| 54 | X. Biên Sơn | 26521 |
| 55 | X. Sa Lý | 26514 |
| 56 | X. Nam Dương | 26529 |
| 57 | X. Kiên Lao | 26526 |
| 58 | X. Lục Sơn | 26332 |
| 59 | X. Trường Sơn | 26330 |
| 60 | X. Cẩm Lý | 26321 |
| 61 | X. Đông Phú | 26310 |
| 62 | X. Nghĩa Phương | 26327 |
| 63 | X. Lục Nam | 26333 |
| 64 | X. Bắc Lũng | 26322 |
| 65 | X. Bảo Đài | 26313 |
| 66 | X. Lạng Giang | 26629 |
| 67 | X. Mỹ Thái | 26622 |
| 68 | X. Kép | 26610 |
| 69 | X. Tân Dĩnh | 26626 |
| 70 | X. Tiên Lục | 26618 |
| 71 | X. Yên Thế | 26727 |
| 72 | X. Bố Hạ | 26723 |
| 73 | X. Đồng Kỳ | 26724 |
| 74 | X. Xuân Lương | 26713 |
| 75 | X. Tam Tiến | 26714 |
| 76 | X. Tân Yên | 26830 |
| 77 | X. Ngọc Thiện | 26825 |
| 78 | X. Nhã Nam | 26811 |
| 79 | X. Phúc Hòa | 26809 |
| 80 | X. Quang Trung | 26813 |
| 81 | X. Hợp Thịnh | 26920 |
| 82 | X. Hiệp Hòa | 26932 |
| 83 | X. Hoàng Vân | 26912 |
| 84 | X. Đồng Việt | 26226 |
| 85 | X. Xuân Cẩm | 26924 |
| 86 | P. Chũ | 26506 |
| 87 | P. Phượng Sơn | 26531 |
| 88 | P. Tự Lạn | 26162 |
| 89 | P. Việt Yên | 26175 |
| 90 | P. Nếnh | 26169 |
| 91 | P. Vân Hà | 26166 |
| 92 | P. Bắc Giang | 26122 |
| 93 | P. Đa Mai | 26113 |
| 94 | P. Tiền Phong | 26219 |
| 95 | P. Tân An | 26215 |
| 96 | P. Yên Dũng | 26227 |
| 97 | P. Tân Tiến | 26117 |
| 98 | P. Cảnh Thụy | 26207 |
| 99 | X. Tuấn Đạo | 26425 |
Có thể bạn quan tâm:
Quy hoạch Bắc Ninh mới nhất | Nhà Đất Bắc Ninh | Tiêm Filler ở Bắc Ninh uy tín - Nguyệt Hằng Beauty | Spa uy tín ở Bắc Ninh | Spa ở TP. Từ Sơn uy tín | Nha khoa uy tín ở TP. Bắc Ninh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét